便携式气体监测方案
D16便携式气体检测仪(原装进口)
便携移动监测 多种气体可测
产品介绍
D16便携式气体检测仪(D16)是ATI新推出的一款手持式检测设备,专为快速、准确地识别气体泄漏而设计。通过使用内置的采样泵和外部采样棒,能够从可能存在泄漏的准确位置抽取样品,非常适合定位泄漏源或用于测量工作现场的气体浓度。
- 美国ATI 原装进口
- 传感器即插即用 免重复校准
- 一机兼容 60 余种气体
- 自带USB口,支持数据导出
- 彩色触摸屏,可直接查看数据
- 可充电电池,长续航
机型亮点
ATI通用智能传感体系
搭载 ATI H 系列三合一智能传感器模块,传感器可独立预标定,更换后仪器自动载入标定数据,无需现场校准;一机可适配 60 余种气体 / 蒸汽检测。
精准泄漏定位设计
内置 400cc/min 可调采样泵,搭配 25cm 可弯曲特氟龙采样探杆,可深入阀门、法兰、管道接头、密闭空间等狭小点位抽取气样,精准锁定泄漏源头;支持即时采样、定时采样双模式。
人性化单手操作交互
枪式一体化手柄,支持单手握持作业;配备触控彩色图形显示屏,自带背光,无光 / 弱光工况下清晰显示实时气体浓度。
完备数据存储与导出能力
内置 4GB 存储空间,可存储数百万组检测数据,数据记录间隔 1–60 分钟自定义设置;搭载现代化 USB 通讯接口,可直连电脑导出历史检测数据。
宽工况稳定耐用机身
整机工作温度区间 - 25℃~+60℃,工作湿度 0–95% 无冷凝;外壳采用玻纤尼龙、PVC、不锈钢复合材质,工业抗造。
可充电电池,续航时长
内置可充电的镍氢“D”型电池或碱性电池,具备较长的电池续航能力,支持连续数小时的工作。
可视及可听报警功能
在监测环境中的气体浓度异常时,提供声音和视觉警报功能,便于在嘈杂环境中使用。
可选传感器
| 型号 | 检测气体 | 量程 |
|---|---|---|
| 00-1000 | 溴 | 0-1/5 ppm |
| 00-1001 | 溴 | 0-5/200 ppm |
| 00-1002 | 氯气 | 0-1/5 ppm |
| 00-1003 | 氯气 | 0-5/200 ppm |
| 00-1004 | 二氧化氯 | 0-1/5 ppm |
| 00-1005 | 二氧化氯 | 0-5/200 ppm |
| 00-1006 | 氟气 | 0-1/5 ppm |
| 00-1007 | 氟气 | 0-5/200 ppm |
| 00-1008 | 臭氧 | 0-1/5 ppm |
| 00-1009 | 臭氧 | 0-5/200 ppm |
| 00-1010 | 氨气 | 0-50/500 ppm |
| 00-1011 | 氨气 | 0-500/2000 ppm |
| 00-1012 | 一氧化碳 CO | 0-50/1000 ppm |
| 00-1013 | 氢气 | 0-1/10% |
| 00-1014 | 氧气 | 0-5/25% |
| 00-1015 | 光气 | 0-1/5 ppm |
| 00-1016 | 光气 | 0-5/100 ppm |
| 00-1017 | 氯化氢 | 0-10/200 ppm |
| 00-1018 | 氰化氢 | 0-10/200 ppm |
| 00-1019 | 氟化氢 | 0-10/200 ppm |
| 00-1020 | 硫化氢 | 0-10/200 ppm |
| 型号 | 检测气体 | 量程 |
|---|---|---|
| 00-1021 | 一氧化氮 | 0-50/500 ppm |
| 00-1022 | 二氧化氮 | 0-10/200 ppm |
| 00-1023 | 二氧化硫 | 0-10/500 ppm |
| 00-1024 | 砷化氢 | 0-500/2000 ppb |
| 00-1025 | 砷化氢 | 0-10/200 ppm |
| 00-1026 | 乙硼烷 | 0-500/2000 ppb |
| 00-1027 | 乙硼烷 | 0-10/200 ppm |
| 00-1028 | 锗烷 | 0-500/2000 ppb |
| 00-1029 | 锗烷 | 0-10/200 ppm |
| 00-1030 | 硒化氢 | 0-500/2000 ppb |
| 00-1031 | 硒化氢 | 0-10/200 ppm |
| 00-1032 | 磷化氢 | 0-500/2000 ppb |
| 00-1033 | 磷化氢 | 0-10/200 ppm |
| 00-1034 | 磷化氢 | 0-200/2000 ppm |
| 00-1035 | 硅烷 | 0-10/200 ppm |
| 00-1036 | 碘 | 0-1/5 ppm |
| 00-1037 | 碘 | 0-5/200 ppm |
| 00-1038 | 酸气 | 0-10/200 ppm |
| 00-1039 | 环氧乙烷 | 0-20/200 ppm |
| 00-1040 | 甲醛 | 0-20/200 ppm |
| 00-1041 | 氢气 | 0-500/2000 ppm |
| 型号 | 检测气体 | 量程 |
|---|---|---|
| 00-1042 | 过氧化氢 | 0-10/100 ppm |
| 00-1043 | 乙醇 | 0-50/500 ppm |
| 00-1044 | 乙醇 | 0-500/2000 ppm |
| 00-1045 | 乙酸 | 100/500 ppm |
| 00-1057 | 乙炔 | 0-200/2000 ppm |
| 00-1163 | 臭氧 | 500/2000 ppb |
| 00-1169 | 过氧化氢 | 200/2000 ppm |
| 00-1181 | 氮氧化物 | 0-50/500 ppm |
| 00-1349 | 甲醛 | 500/2000 ppm |
| 00-1358 | 臭氧 | 200/1000 ppm |
| 00-1359 | 二氧化氯 | 200/1000 ppm |
| 00-1425 | 二氧化氯 | 0-1/5 ppm (low Cl₂) |
| 00-1450 | 二甲胺 | 100/200 ppm |
| 00-1455 | 溴化氢 | 10/200 ppm |
| 00-1469 | 硫化氢 | 200/1000 ppm |
| 00-1516 | 乙炔 | 请咨询工厂 |
| 00-1704 | 聚丙烯酸蒸汽 | 1/5 ppm |
| 00-1705 | 聚丙烯酸蒸汽 | 10/100 ppm |
| 00-1883 | 红外检测甲烷 | 0-20/100%LEL |
| 00-1886 | 红外检测二氧化碳 | 0-0.2/1.5% |
产品参数
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| 型号 | D16 PortaSens III |
| 整机重量 | 2.22kg |
| 操作方式 | 单手枪式手持 |
| 显示屏 | 背光触控彩色液晶屏,320×240 分辨率 |
| 采样泵 | 内置隔膜泵,流量 400cc/min,带流量自检报警 |
| 存储容量 | 4GB,支持百万级数据点存储 |
| 数据输出 | USB 有线传输,配套专用数据处理软件 |
| 传感器类型 | H 系列智能预标定电化学传感器;可选红外传感器(CH₄、CO₂ 专用) |
| 可检测介质 | 60+ 种气体 / 蒸汽 |
| 测量精度 | 已标定传感器读数 ±5% |
| 检测灵敏度 | 传感器满量程的 0.1%-1% |
| 传感器寿命 | 年度更换,更换后无需现场校准 |
| 主电池 | 镍氢可充电 D 型电池,满电连续工作 10 小时 |
| 备用供电 | 一次性碱性 D 型电池 |
| 工作温度 | -25℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 0~95% RH(无冷凝) |
| 机身材质 | 玻纤尼龙、PVC、不锈钢复合材质 |
快速选型
| 产品名称 | 检测原理 | VHP传感器品牌 | 核心监测数据 | 现场显示 | 数据传输 | 机身材质 | 校准运维 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC-101过氧化氢传感探头
|
电化学检测技术 | 美国ATI原装进口 | 汽化过氧化氢浓度 | 无屏幕 | 有线 | 316L不锈钢 | 传感器拆卸校准 | 机身小巧 单参首选 |
MGC-301三合一过氧化氢传感探头
|
电化学检测技术 | 美国ATI原装进口 | 汽化过氧化氢浓度、温湿度、自动运算露点/饱和度 | 无屏幕 | 有线 | 316L不锈钢 | 传感器拆卸校准 | 3个参数测量,精准监测 |
MGC-302三合一过氧化氢传感探头(可视化版)
|
电化学检测技术 | 美国ATI原装进口 | 汽化过氧化氢浓度、温湿度、自动运算露点/饱和度 | 本地高清显示屏 | 有线 | 316L不锈钢 | 传感器拆卸校准 | 自带屏幕,数据直观 |
MGC-303过氧化氢无线智能传感探头
|
电化学检测技术 | 美国ATI原装进口 | 汽化过氧化氢浓度、温湿度、自动运算露点/饱和度 | 本地高清显示屏 | WiFi无线传输,支持云端远程查看、数据自动存储 | 316L不锈钢 | 传感器拆卸校准 | 布点灵活,远程云端管控 |
B12过氧化氢浓度传感器(原装进口)
|
电化学检测技术 | 美国ATI原装进口 | 汽化过氧化氢浓度 | 无屏幕 | 有线 | 聚苯乙烯 | 传感器拆卸校准 | 不惧饱和水汽 精准捕捉浓度 |
D16便携式气体监测仪(原装进口)
|
电化学检测技术 | 美国ATI原装进口 | 可更换传感器模块,支持过氧化氢、CO、SO₂等60+种气体检测 | 彩色显示屏 | USB导出 | 复合材料 | 传感器拆卸校准 | 单手操作,可互换传感器模块 |






